OIML Tests

  1. NC: reference: R071:2008 3.11
  2. NC: reference: R071:2008 3.13
  3. NC: reference: R075-1:2002 3.4.3
  4. NC: reference: R076-1:2006 T.2.2.3
  5. NC: reference: R076-1:2006 T.2.7.2.3
  6. NC: reference: R076-1:2006 T.2.7.7
  7. NC: reference: R076-1:2006 T.3.2.2
  8. NC: reference: R076-1:2006 T.5.1.1
  9. NC: reference: R076-1:2006 T.5.1.2
  10. NC: reference: R076-1:2006 T.5.3.2
  11. NC: reference: R076-1:2006 T.5.3.3
  12. NC: reference: R080-1:2009 2.22
  13. NC: reference: R080-1:2009 2.3
  14. NC: reference: R080-1:2009 2.34
  15. NC: reference: R080-1:2009 2.37
  16. NC: reference: R080-1:2009 2.4
  17. NC: reference: R080-1:2009 2.41
  18. NC: reference: R080-1:2009 2.56
  19. NC: reference: R080-1:2009 2.57
  20. NC: reference: R081:1998 3.17
  21. NC: reference: R081:1998 3.7
  22. NC: reference: R081:1998 3.9
  23. NC: reference: R082:2006 3.1
  24. NC: reference: R083:2006 3.1
  25. NC: reference: R085-1:2008 3.1
  26. NC: reference: R085-1:2008 3.10
  27. NC: reference: R085-1:2008 3.11
  28. NC: reference: R085-1:2008 3.3
  29. NC: reference: R085-1:2008 3.7
  30. NC: reference: R087:2004 2.1
  31. NC: reference: R087:2004 2.2
  32. NC: reference: R093:1999 3.10
  33. NC: reference: R093:1999 3.11
  34. NC: reference: R093:1999 3.2
  35. NC: reference: R093:1999 3.5
  36. NC: reference: R093:1999 3.7.1
  37. NC: reference: R095:1990 T.11
  38. NC: reference: R095:1990 T.12
  39. NC: reference: R099-1:2008 3.29
  40. NC: reference: R099-1:2008 3.30
  41. NC: reference: R099-1:2008 3.39
  42. NC: reference: R099-1:2008 3.5
  43. NC: reference: R099-1:2008 3.9
  44. NC: reference: R100:1991 3.1
  45. NC: reference: R100:1991 3.2
  46. NC: reference: R100:1991 3.3.1
  47. NC: reference: R100:1991 3.3.2
  48. NC: reference: R100:1991 3.5
  49. NC: reference: R101:1991 T.3
  50. NC: reference: R101:1991 T.7
  51. NC: reference: R105:1993 T.13.2
  52. NC: reference: R105:1993 T.29
  53. NC: reference: R105:1993 T.30
  54. NC: reference: R106-1:1997 T.1.2
  55. NC: reference: R106-1:1997 T.2.1.2
  56. NC: reference: R106-1:1997 T.2.4.1.3
  57. NC: reference: R106-1:1997 T.4.1.1
  58. NC: reference: R107-1:2007 T.1.2
  59. NC: reference: R107-1:2007 T.2.4.3
  60. NC: reference: R107-1:2007 T.2.6
  61. NC: reference: R107-1:2007 T.2.7.3
  62. NC: reference: R107-1:2007 T.3.11
  63. NC: reference: R107-1:2007 T.3.3
  64. NC: reference: R107-1:2007 T.4.2.1
  65. NC: reference: R107-1:2007 T.4.5.9
  66. NC: reference: R108:1993 2.3
  67. NC: reference: R109:1993 2.3
  68. NC: reference: R109:1993 2.5
  69. NC: reference: R110:1994 2.4.6
  70. NC: reference: R110:1994 2.4.7
  71. NC: reference: R111-1:2004 2.1
  72. NC: reference: R111-1:2004 2.2
  73. NC: reference: R111-1:2004 2.3
  74. NC: reference: R111-1:2004 2.3.1
  75. NC: reference: R111-1:2004 2.4
  76. NC: reference: R111-1:2004 2.5
  77. NC: reference: R111-1:2004 2.9.6
  78. NC: reference: R111-1:2004 2.9.7
  79. NC: reference: R113:1994 3.16
  80. NC: reference: R116:2006 3.5
  81. NC: reference: R116:2006 3.6
  82. NC: reference: R116:2006 3.8
  83. NC: reference: R117-1:2007 T.a.10
  84. NC: reference: R117-1:2007 T.a.11
  85. NC: reference: R117-1:2007 T.a.12
  86. NC: reference: R117-1:2007 T.a.2
  87. NC: reference: R117-1:2007 T.a.3
  88. NC: reference: R117-1:2007 T.a.4
  89. NC: reference: R117-1:2007 T.a.5
  90. NC: reference: R117-1:2007 T.a.6
  91. NC: reference: R117-1:2007 T.a.7
  92. NC: reference: R117-1:2007 T.a.8
  93. NC: reference: R117-1:2007 T.a.9
  94. NC: reference: R117-1:2007 T.c.1
  95. NC: reference: R117-1:2007 T.c.2
  96. NC: reference: R117-1:2007 T.c.2.1
  97. NC: reference: R117-1:2007 T.c.3.1
  98. NC: reference: R117-1:2007 T.s.4.1
  99. NC: reference: R123:1997 3.1
  100. NC: reference: R125:1998 T.22.1
  101. NC: reference: R125:1998 T.3
  102. NC: reference: R125:1998 T.32
  103. NC: reference: R125:1998 T.34
  104. NC: reference: R125:1998 T.34.1
  105. NC: reference: R125:1998 T.9.1
  106. NC: reference: R125:1998 T.9.2
  107. NC: reference: R126:1998 3.11
  108. NC: reference: R126:1998 3.5
  109. NC: reference: R127:1999 4.10
  110. NC: reference: R127:1999 4.15
  111. NC: reference: R127:1999 4.4
  112. NC: reference: R127:1999 4.7
  113. NC: reference: R127:1999 4.9
  114. NC: reference: R128:2000 3.4
  115. NC: reference: R128:2000 3.5
  116. NC: reference: R128:2000 3.7
  117. NC: reference: R128:2000 3.8
  118. NC: reference: R129:2000 2.6
  119. NC: reference: R129:2000 2.8
  120. NC: reference: R131:2001 3.14
  121. NC: reference: R131:2001 3.4
  122. NC: reference: R131:2001 3.6
  123. NC: reference: R131:2001 3.8
  124. NC: reference: R131:2001 3.9
  125. NC: reference: R132:2001 3.1
  126. NC: reference: R132:2001 3.14
  127. NC: reference: R132:2001 3.2
  128. NC: reference: R132:2001 3.6
  129. NC: reference: R132:2001 3.8
  130. NC: reference: R132:2001 3.9
  131. NC: reference: R133:2002 3.10
  132. NC: reference: R133:2002 3.2
  133. NC: reference: R133:2002 3.6
  134. NC: reference: R134:2003 T.1.2
  135. NC: reference: R134:2003 T.1.3
  136. NC: reference: R134:2003 T.1.6.1
  137. NC: reference: R134:2003 T.2.4.1.3
  138. NC: reference: R135:2004 2.1
  139. NC: reference: R135:2004 2.13
  140. NC: reference: R135:2004 2.14
  141. NC: reference: R135:2004 2.17
  142. NC: reference: R135:2004 2.18
  143. NC: reference: R135:2004 2.19
  144. NC: reference: R135:2004 2.24
  145. NC: reference: R135:2004 2.25
  146. NC: reference: R135:2004 2.37
  147. NC: reference: R135:2004 2.5
  148. NC: reference: R135:2004 2.7
  149. NC: reference: R136-1:2004 T.1.3
  150. NC: reference: R136-1:2004 T.1.7
  151. NC: reference: R136-1:2004 T.2.4.1
  152. NC: reference: R136-1:2004 T.2.5.1
  153. NC: reference: R137-1:2006
  154. NC: reference: R137-1:2006 2.1.10
  155. NC: reference: R137-1:2006 2.1.11
  156. NC: reference: R137-1:2006 2.1.6
  157. NC: reference: R137-1:2006 2.1.8
  158. NC: reference: R137-1:2006 2.2.12
  159. NC: reference: R137-1:2006 2.2.17
  160. NC: reference: R138:2007
  161. NC: reference: R138:2007 2.2
  162. NC: reference: R138:2007 2.4
  163. NC: reference: R139:2007 T.1.10
  164. NC: reference: R139:2007 T.1.11
  165. NC: reference: R139:2007 T.1.5
  166. NC: reference: R139:2007 T.1.6
  167. NC: reference: R139:2007 T.2.3
  168. NC: reference: R139:2007 T.2.6
  169. NC: reference: R139:2007 T.2.8
  170. NC: reference: R139:2007 T.3.2
  171. NC: reference: R139:2007 T.4.8
  172. NC: reference: R139:2007 T.5.4
  173. NC: reference: R139:2007 T.5.5
  174. NC: reference: R140:2007 T.1.11.1
  175. NC: reference: R140:2007 T.1.14
  176. NC: reference: R140:2007 T.1.15
  177. NC: reference: R140:2007 T.1.17
  178. NC: reference: R140:2007 T.1.18
  179. NC: reference: R140:2007 T.1.3
  180. NC: reference: R140:2007 T.1.5
  181. NC: reference: R140:2007 T.1.6
  182. NC: reference: R140:2007 T.1.9
  183. NC: reference: R140:2007 T.2.17.4
  184. NC: reference: R140:2007 T.2.22
  185. NC: reference: R140:2007 T.4.2
  186. NC: reference: R140:2007 T.4.3
  187. NC: reference: R142:2008 2.4(annex 6)
  188. NC: reference: R143:2009
  189. NC: reference: R143:2009 2.15
  190. NC: reference: R143:2009 2.22
  191. NC: reference: R143:2009 2.7
  192. NC: reference: R143:2009 2.7.2
  193. NC: reference: R143:2009 2.7.4